|  | دمكم المغتـــرب | | 4 | 21,106 |
|  | عبدالله هاشم | | 11 | 14,508 |
|  | الشريف خـالد | | 3 | 10,080 |
|
|  | بلقيس الهاشمية | | 0 | 487 |
|  | فراشة الحجاز | | 0 | 448 |
|  | بلقيس الهاشمية | | 0 | 484 |
|  | بلقيس الهاشمية | | 0 | 545 |
|  | فاطمة الهاشمية | | 0 | 1,026 |
|  | فاطمة الهاشمية | | 0 | 589 |
|  | جاسر صفوان | | 0 | 2,498 |
|  | تامر العرينى | | 0 | 1,899 |
|  |
راماالعتبى
| | 0 | 23,155 |
|  |
راماالعتبى
| | 0 | 7,917 |
|  |
راماالعتبى
| | 0 | 8,102 |
|  | ريحانة الوادى | | 1 | 9,777 |
|  | ريحانة الوادى | | 1 | 8,363 |
|  | دمكم المغتـــرب | | 5 | 10,610 |
|  | ضوء الشمس | | 1 | 9,497 |
|  |
قلب عربي
| | 3 | 9,198 |
|  |
قلب عربي
| | 1 | 9,036 |
|  | الهاشمية القرشية | | 5 | 11,248 |
|  | الشريف خـالد | | 5 | 23,023 |
|  | دفاتر القمر | | 1 | 3,620 |