|  | الهاشمى القنائى | | 31 | 14,199 |
|
|  | الهاشمية القرشية | | 3 | 2,663 |
|  | العباسي | | 3 | 2,862 |
|  | الشريف محمد عمر | | 7 | 3,264 |
|  | الهاشمى القنائى | | 1 | 2,307 |
|  | العباسي | | 2 | 2,601 |
|  | الهاشمى القنائى | | 13 | 5,523 |
|  | الشريف خـالد | | 4 | 2,756 |
|  | saqr al7ejaz | | 8 | 3,412 |
|  | سلطانةالدلال | | 4 | 2,637 |
|  | الشريف خـالد | | 11 | 4,981 |
|  | ست الاشراف | | 5 | 2,840 |
|  | الشريف خـالد | | 8 | 3,788 |
|  | الشريف خـالد | | 7 | 3,016 |
|  | شيبة الحمد | | 12 | 6,004 |
|  | الشريف خـالد | | 5 | 2,976 |
|  | الشريف خـالد | | 7 | 3,084 |
|  |
أرحامكم هاشمية
| | 4 | 2,705 |
|  |
ام سلمه الهاشمي
| | 4 | 2,804 |
|  |
ام سلمه الهاشمي
| | 5 | 2,889 |
|  |
ام سلمه الهاشمي
| | 1 | 2,270 |