|  | الهاشمية القرشية | | 7 | 8,676 |
|  | قرشية وأفتخر | | 5 | 5,514 |
|  | سهاد الهاشمي | | 6 | 5,383 |
|
|  | ابوحيدر الشريفي | | 2 | 1,740 |
|  | *^*علياء*^* | | 4 | 2,691 |
|  | *^*علياء*^* | | 9 | 3,316 |
|  | فارس بلاجواد | | 0 | 1,751 |
|  | الشريف حسين | | 1 | 2,153 |
|  | *^*علياء*^* | | 2 | 2,364 |
|  | ابوحيدر الشريفي | | 1 | 1,663 |
|  | ابوحيدر الشريفي | | 0 | 1,717 |
|  | الشريف رضا الهاشمي | | 7 | 2,603 |
|  | فارس بلاجواد | | 3 | 2,426 |
|  | ابوحيدر الشريفي | | 0 | 1,732 |
|  | فاطمة الهاشمية | | 2 | 2,483 |
|  | ابوحيدر الشريفي | | 4 | 3,279 |
|  | ابوحيدر الشريفي | | 1 | 1,845 |
|  | جنان | | 2 | 1,946 |
|  | *^*علياء*^* | | 0 | 2,167 |
|  | فارس بلاجواد | | 2 | 1,902 |
|  | صريح للغاية | | 5 | 2,194 |
|  | صريح للغاية |
08-18-2006 09:59 PM
بواسطة جنان | 2 | 1,717 |
|  | صريح للغاية | | 4 | 2,033 |