|  | الهاشمية القرشية | | 7 | 8,676 |
|  | قرشية وأفتخر | | 5 | 5,514 |
|  | سهاد الهاشمي | | 6 | 5,383 |
|
|  | حفيد القائد | | 5 | 2,064 |
|  | الشريف حسين | | 7 | 2,868 |
|  | الجباره | | 4 | 2,686 |
|  | شيبة الحمد | | 6 | 2,488 |
|  | engineer_zaid | | 2 | 1,778 |
|  | engineer_zaid | | 2 | 1,911 |
|  | جنان | | 4 | 2,419 |
|  | الشريف رضا الهاشمي | | 7 | 3,040 |
|  |
ام سلمه الهاشمي
| | 8 | 2,867 |
|  | مسلمة الهاشمي | | 4 | 2,353 |
|  | الهاشمية القرشية | | 7 | 3,281 |
|  | ولد الزيلعي | | 2 | 2,188 |
|  | الشريف العماري | | 4 | 2,507 |
| | قمر بن هاشم | - | - | - |
|  |
أرحامكم هاشمية
| | 2 | 1,689 |
|  |
مشوآر
| | 4 | 2,171 |
|  | saqr al7ejaz | | 5 | 1,824 |
|  | ابوحيدر الشريفي | | 1 | 1,711 |
|  | ابن الفخر | | 5 | 2,767 |
|  | *^*علياء*^* | | 4 | 2,958 |