|  | saqr al7ejaz | | 13 | 11,017 |
|  | بسمة بني هاشم | | 17 | 9,801 |
|  | التاج الهاشمي | | 143 | 44,243 |
|
|  | قفل الفتنة | | 9 | 3,859 |
|  | ربيع الجزائر | | 1 | 5,015 |
|  | عدنان الشريف | | 2 | 2,483 |
|  | السيدة خلود | | 3 | 2,421 |
|  | قمر مكة | | 2 | 2,708 |
|  | ربيع الجزائر | | 3 | 2,837 |
|  | علي آل سهيل النعمي | | 3 | 2,723 |
|  | الهاشمية القرشية | | 8 | 4,473 |
|  | ضوء الشمس | | 2 | 2,728 |
|  | ريحانة الوادى | | 1 | 2,531 |
|  | الهاشمية القرشية | | 3 | 2,904 |
|  | ربيع الجزائر | | 4 | 2,680 |
|  | الشريفةالعبدلية | | 6 | 3,382 |
|  | فراشة الحجاز | | 5 | 2,995 |
|  | ربيع الجزائر | | 0 | 2,288 |
|  | ربيع الجزائر | | 3 | 2,874 |
|  | ضوء الشمس | | 17 | 5,649 |
|  | السيدة خلود | | 4 | 3,204 |
|  | السيدة خلود | | 4 | 2,679 |
|  |
عابر وطن
| | 3 | 2,617 |